Sports Cloud sisältää Data export -työkalun, joka on käytettävissä Sports Cloud Premium -tilauksissa. Data exportiin pääsee kirjautumalla Sports Cloudiin osoitteessa www.firstbeatsports.com. Jos sinulla ei vielä ole Sports Cloud Premium -tilausta ja Data exportia käytössäsi, ja olisit kiinnostunut siitä, voit ottaa yhteyttä Firstbeat Sports myyntiin.
Data exportin avulla pystytään saamaan tarkkaa analyysitietoa Sports Monitorilla tallennetuista harjoituksista. Työkalu luo tiedoista excel-taulukon, joka sisältää kaikki valitut skalaarimuuttujat. Data voidaan jakaa kierroksittain tai exportiin voidaan valita vain tietty osuus mittauksesta. Kaikki tiedot tulevat yhteen excel-taulukkoon, jotta tietojen tarkastelu ja lukeminen olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa.
Tässä lista kaikista muuttujista, jotka pysytään ottamaan Sports Cloudin Data exportiin:
Yleiset:
Muuttuja | Kuvaus |
Sport | Valittu harjoitustyyppi. |
Notes | Harjoitukseen kirjoitetut huomiot |
Measurement Error (%) | Jäljelle jäänyt mittausvirheen osuus virheenkorjauksen jälkeen |
Artifact Percentage (%) | Kokonaisvirhe ennen virheenkorjausta |
Intensiteetti:
Muuttuja | Kuvaus |
Average Heart Rate (bpm) | Keskisyke lyönteinä minuutissa mittauksen aikana |
Average %HRmax (%) | Keskimääräinen prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana |
Average %VO2max (%) | Keskimääräinen prosenttiosuus maksimaalisesta hapenottokyvystä mittauksen aikana |
Average VO2 (ml/kg/min) | Keskimääräinen hapenottokyky mittauksen aikana |
Average Ventilation (l/min) | Keskimääräinen ventilaatio litraa minuutissa mittauksen aikana |
Average RespR (times/min) | Keskimääräinen hengitystiheys kertaa minuutissa mittauksen aikana |
Peak Heart Rate (bpm) | Sykkeen huippulukema lyöntiä minuutissa mittauksen aikana |
Peak %HRmax (%) | Korkein prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana |
Peak %VO2max (%) | Korkein prosenttiosuus maksimaalisesta hapenottokyvystä mittauksen aikana |
Peak VO2 (ml/kg/min) | Korkein hapenottokyvyn lukema mittauksen aikana |
Peak RespR (times/min) | Korkein hengitystiheys kertaa minuutissa mittauksen aikana |
Peak Ventilation (l/min) | Korkean ventilaatio litraa minuutissa mittauksen aikana |
Minimum Heart Rate (bpm) | Matalin sykelukema mittauksen aikana |
Minimum %HRmax (%) | Pienin prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana |
VO2max (ml/kg/min) | Maksimaalinen hapentuotto millilitroina kilogrammaa kohti, jonka urheilija tuottaa yhden minuutin maksimisuorituksen aikana. Lasketaan sykevälivaihtelusta. |
Fysiologinen kuorma:
Muuttuja | Kuvaus | |
Training Effect (0.0-5.0) | Harjoitusvaikutus väliltä 0.0-5.0, jossa 0.0 kuvastaa ei vaikutusta ja 5.0 kuvastaa tilapäistä ylikuormitustilaa. Näyttää harjoituksen vaikutuksen hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon. | |
EE Toal (kcal) | Kokonaisenergiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta | |
EE Carbohydrates (kcal) | Hiilihydraattien energiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta | |
EE Fats (kcal) | Rasvojen energiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta | |
EPOC Peak (ml/kg) | Korkein EPOC-lukema mittauksen ajalta | |
EPOC (ml/kg) | EPOC-arvo mittauksen päättyessä | |
TRIMP (index) | TRIMP (training impulse) lukema, joka kertoo harjoituskuormasta | |
Under zones (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli kaikkien asetettujen sykerajojen alapuolella | |
Recovery training (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli palauttavan harjoittelun sykealueella | |
Aerobic zone 1 (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli 1. aerobisen harjoittelun sykealueella | |
Aerobic zone 2 (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli 2. aerobisen harjoittelun sykealueella | |
Anaerobic Threshold zone (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli anearobisen harjoittelun sykealueella | |
High Intensity Training (hh:mm:ss) | Aika, jonka pelaajan syke oli maksimikestävyysharjoittelun sykealueella | |
Acute Training Load | 7 päivän kokonaisharjoituskuorma, johon on laskettu viimeisen 7 päivän ajalta pelaajan kaikkien harjoitusten TRIMP-summa. | |
Chronic Training Load |
|
|
ACWR | Acute ja Chronic Training Load:n suhdeluku. | |
TRIMP/min | Keskimääräinen TRIMP:n kertyminen yhdessä minuutissa. | |
Training Effect Aerobic % | Aerobisen harjoittelun prosenttiosuus harjoitusvaikutuksesta. | |
Training Effect Anaerobic % | Anaerobisen harjoittelun prosenttiosuus harjoitusvaikutuksesta. |
Palauttava:
Muuttuja | Kuvaus | |
Quick Recovery Test (index) | Pikapalautumistestin indeksiarvo. | |
Scaled Quick Recovery test (%) | Skaalattu pikapalautumistestin lukema, joka on laskettu pelaajan matalimman ja korkeimman pikapalautumistestin indeksien perusteella | |
Quick recovery test (7d average) |
|
|
Quick recovery test (Time since good recovery) (Days) | Aika viimeisestä pikapalautumistestin hyvästä palautumisesta päivissä mitattuina. | |
Recovery Index (index) | Indeksi pelaajan palautumisesta unen aikana 4:n tunnin aikaikkunalla alkaen 30 minuuttia nukkumaan menemisen jälkeen. | |
Sleep duration (hh:mm:ss) | Pelaajan unen pituus tunteina, minutteina ja sekunteina. | |
Overnight Recovery % | Yön aikainen palautumisprosentti. |
Sykevälivaihtelumuuttujat:
Muuttuja | Kuvaus |
RMSSD (ms) | Root Mean Square of Successive Differences. Palautumisen laadun arvo millisekunteina |
SDNN (ms) | Standard deviation of Normal to Normal R-R intervals. Normaalien R-R intervallien välinen keskihajonta |
HF Average (ms^2) | Keskimääräinen korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana |
LF Average (ms^2) | Keskimääräinen matalataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana |
LF/HF (%) | Matalataajuuksisen ja korkeataajuuksisen sykevälivaihtelun välinen suhde |
Relaxation time (min) | Palautumisen kesto minuuteissa |
Stress time (min) | Stressin kesto minuuteissa |
VLF Average (ms^2) | Keskimääräinen erittäin matalataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana |
Ulkoiset muuttujat (mikäli saatavissa):
Muuttuja | Kuvaus |
Distance (m) | Kuljettu matka metreinä |
Speed (km/h) | Nopeus kilometreinä tunnissa mittauksen aikana |
Pace (min/km) | Vauhti minuuttia kilometrille mittauksen aikana |
Ascent (m) | Nousu metreinä mittauksen aikana |
Descent (m) | Laskeutuminen metreinä mittauksen aikana |
Power (W) | Voima watteina |
Cadence (rpm) | Kadenssi kierroksina minuutissa |
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.